合 同 管 理
合同录入
| 关键字 | |||||
| 最终用户 | 关键字 | ||||
| 设备型号 | 合同号码 | ||||
| 合同大类 | 合同小类 | 财务项目 | |||
| 合同金额 | 签定公司 | ||||
| 签定日期 | 开始日期 | 结束日期 | |||
| 点检次数 | 点检计划 | 自动生成 | 开机率 | ||
| 合同内容 | 部品折扣 | ||||
| 设备现状 | |||||
| 特殊条款 | 合同编号 | ||||
| 关联号码 | |||||
| 签转合同 | 签转公司 | 签转价格 | |||
| 备注 | |||||
| 时间(1~5) | |||||
| 金额(1~5) | |||||
| 时间(6~10) | |||||
| 金额(6~10) |
合同审核
| 天勤项目 | |||||
| 最终用户 | |||||
| 设备型号 | 合同号码 | ||||
| 合同分类 | 合同小类 | 财务项目 | |||
| 合同金额 | 签定公司 | 签 订 人 | |||
| 签定日期 | 开始日期 | 结束日期 | |||
| 点检次数 | 点检计划 | 自动生成 | 部品折扣 | ||
| 合同内容 | |||||
| 特殊条款 | 设备现状 | ||||
| 关联号码 | |||||
| 是否签转 | 签转公司 | 签转价格 | |||
| 备注 | |||||
| 付款时间 | |||||
| 第一审核人 |
|
||||||||||||||
| 第二审核人 |
|
||||||||||||||
| 第三审核人 |
|
||||||||||||||
状态改变
合同号码:
用户名称:
合同状态:
合同关联
合同号码:
用户名称:
设备名称:
关 键 字:
用户名称:
关联类别:
收费单
合同
关联号码:
付款信息
| 客户名称 | 合同号码 | ||||
| 最终用户 |
|
关键字 | |||
| 关联号码: | 付款公司: | 申请金额: | |||
| 支付方式: | 款项用途: | 截止时间: | |||
| 收款方: | |||||
| 收款银行: | 收款账号: | ||||
| 备注: | |||||